



















參數 | |||
---|---|---|---|
CPU | ATMEL AT91SAM9260 | 架構 | ARM926EJ-S 內核 |
主頻 | 200MHz | RAM | 64MB SDRAM |
Flash | 128MB NandFlash,512K DataFlash | 系統電源 | 3.3V直流供電 |
UART | 7路串口,其中:4路標準RS232串口,3路TTL形式,1路RS232作為調試串口 | USB | 3路USB接口,其中:1路USB Device,2路USB Host |
網口 | 1路10/100Mbps以太網,帶有ACT、LINK指示燈 | ADC接口 | MISC復合數據接口(AD輸入,定時器IO,TTL串口) |
顯示接口 | 可接單色數字液晶屏 | 音頻接口 | 雙聲道音頻輸出 |
存儲接口 | 1路SD卡接口 | 擴展接口 | EBI總線接口;SPI總線接口 |
其他設備 | JTAG接口,復位電路,實時時鐘,蜂鳴器 | 電源輸入 | +12V供電,可支持+6V~+23V寬范圍電壓供電 |
核心板尺寸 | 74mm*53mm,6層板高精度沉金工藝 | 底板尺寸 | 132mm*100mm,4層板高精度沉金工藝 |
功耗 | ≤1W | 工作溫度 | -20℃~+70℃;-40℃~+85℃(可選) |
工作濕度 | 5%~95%,非凝結 | 操作系統 | Linux2.6.30,WindowsCE 5.0 |
規格 | |||
---|---|---|---|
S1 | 開關接口 | J3 | CSI 接口 |
J4 | 調試串口 | J5 | COM1/2 |
J6 | COM3 | J7 | SD 卡插座 |
J8 | USB Device | J9 | USB Host×2 |
J10 | 以太網接口 | J11 | 總線接口 |
J12 | MISC 接口 | J13 | SPI 接口 |
J14 | JTAG 接口 | J15 | 音頻接口 |
J16 | 電源接口 |
產品硬件手冊
功能測試手冊
Linux用戶手冊
虛擬機安裝手冊