





參數 | |||
---|---|---|---|
CPU | ATMEL AT91SAM9263 | 架構 | ARM926EJ-S |
主頻 | 200MHz | RAM | 64MB SDRAM |
Flash | 128MB NandFlash;512K DataFlash | UART | 4路RS232串口,其中2路RS232與RS485復用,1路RS232作為調試串口 |
USB | 3路USB接口,1路USB Device&2路USB Host | 網口 | 1路10/100Mbps以太網,帶有ACT、LINK指示燈 |
PMW | PWM接口,計數器接口 | CAN | CAN2.0接口 |
顯示接口 | 16位TFT-LCD(兼容18位、24位)分辨率高達2048*2048 | 音頻接口 | AC’97雙聲道輸入/輸出 |
輸入接口 | 8*8矩陣鍵盤,可作為I/O使用;4線電阻觸摸屏;2路12位AD | 擴展接口 | SPI總線接口;PC/104接口,可搭配各型PC/104外設,支持堆疊 |
存儲接口 | 1路SD卡接口;1路IDE接口,可與CF卡接口切換 | 其他設備 | JTAG接口,復位電路,實時時鐘,蜂鳴器 |
電源輸入 | +12V供電,可支持+6V~+23V寬壓供電 | 主板尺寸 | 96mm*90mm,6層板高精度沉金工藝 |
功耗 | ≤2W | 工作溫度 | -20℃~+70℃;-40℃~+85℃(可選) |
工作濕度 | 5%~95%,非凝結 | 操作系統 | Linux2.6;WinCE 5.0/6.0 |
規格 | |||
---|---|---|---|
J1 | 燒寫跳線帽 | J2 | 音頻接口 |
J3 | TFT-LCD、觸摸屏 | J4 | LCD供電跳線 |
J5 | GPIO接口 | J6 | 串口 |
J7 | USB Device | J8 | USB Host 1&2 |
J9 | IDE接口 | J10 | MISC復合接口 |
J11 | 電源接口 | J12 | SD卡接口(背面) |
J13 | 以太網接口 | J14 | PC104接口 |
J15 | CPLD程序下載口 | J16 | 復位插針 |
J17 | IDE設備電源跳線 | J18 | 矩陣鍵盤接口 |
J19 | CAN接口 |
產品硬件手冊
功能測試手冊
Linux用戶手冊
系統鏡像燒寫手冊
虛擬機安裝手冊