

















參數 | |||
---|---|---|---|
CPU | TI AM1808 CPU | 架構 | ARM926EJ-S 內核 |
主頻 | 456MHz | RAM | 128M DDR2 SDRAM |
Flash | 128MB NandFlash | 系統電源 | 單 5V 電源輸入 |
UART | 3 路 RS232 串口,其中: 1 路為調試串口, 2 路 RS232 與 RS485 復用 | USB | 2 路 USB 接口,其中 1 路 USB 2.0 OTG,1 路 USB 1.1 HOST |
網口 | 1 路工業 10/100Mbps 以太網,帶有 ACT\LINK 指示燈 | SATA | 外加時鐘合成器芯片支持 SATA 接口 |
顯示接口 | 16 位 TFT-LCD(兼容 18、 24 位)分辨率高達 2048 x 2048;VGA 接口,可連接通用顯示器 | 音頻接口 | 音頻接口,線性輸入/輸出 |
輸入接口 | 4 線電阻觸摸屏;8x8 矩陣鍵盤 | 擴展接口 | EMIF 總線接口,可擴展 SDRAM 等外設;2 路 PRU 接口,可擴展高達 8 路串口;AD/DA-數字量擴展接口 |
存儲接口 | 1 路 SD 卡接口;1 路 1.5Gbps/3Gbps SATA 硬盤接口 | 其他設備 | 復位電路、喚醒功能、實時時鐘、蜂鳴器、 JTAG 接口 |
電源輸入 | +12V 供電,可支持+4.75V~+18V 寬壓供電 | 核心板尺寸 | 74mm*53mm;6層板高精度沉金工藝 |
底板尺寸 | 142mm*112mm;4層板高精度沉金工藝 | 功耗 | 單板功耗小于 2W |
工作溫度 | -20℃ ~ +70℃;-40℃ ~ +85℃(可選) | 工作濕度 | 5%到 95%,非凝結 |
操作系統 | Linux |
規格 | |||
---|---|---|---|
J3 | AD/DA-數字量擴展接口 | J5 | PRU 接口 |
J6 | SATA 接口 | J7 | SATA 供電接口 |
J8 | EMI 總線接口 | J9 | COM0 串口接口 |
J10 | COM1 串口接口 | J11 | COM2 串口接口 |
J12 | USB0 接口 | J13 | 網絡接口 |
J14 | USB1 接口 | J15 | SD 卡接口 |
J16 | 音頻輸出接口 | J17 | 音頻輸入接口 |
J18 | LCD 接口 | J19 | LCD 供電 |
J20 | VGA 接口 | J22 | 電源輸入接口 |
S1 | 撥碼開關 | BT1 | 后備鋰電池 |
BZ1 | 蜂鳴器 |
產品硬件手冊
功能測試手冊
Linux用戶手冊
虛擬機安裝手冊